| 2010年 |
2009年 |
2008年 |
2010年 大学入試合格実績一覧
卒業生数 34名
国公立
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 大阪大 | 外国語 | ベトナム語 | 1 |
| 神戸大 | 海事科 | 1 | |
| 埼玉大 | 工 | 電気電子システム | 1 |
| 電気通信大 | 情報理工 | 総合情報 | 1 |
| 岡山大 | 理 | 物理 | 1 |
| 岡山大 | 工 | 情報工 | 1 |
私立文系
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | 総合政策 | 総合政策 | 1 |
| 中央 | 法 | 国際企業関係法 | 1 |
| 同志社 | 法 | 法律 | 1 |
| 明治学院 | 法 | 法律 | 1 |
| 専修 | 法 | 法律 | 1 |
| 獨協 | 法 | 法律 | 1 |
| 神奈川 | 法 | 法律 | 1 |
| 白鴎 | 法 | 法律 | 1 |
| 明治 | 政治経済 | 経営 | 1 |
| 東京理科 | 経営 | 経営 | 1 |
| 成城 | 経済 | 経営 | 1 |
| 武蔵 | 経済 | 経営 | 1 |
| 専修 | 経営 | 経営 | 1 |
| 駒澤 | 経済 | 現代応用経済 | 1 |
| 獨協 | 経済 | 経済 | 1 |
| 玉川 | 経営 | 国際経営 | 1 |
| 帝京 | 経済 | 経済 | 1 |
| 二松学舎 | 文 | 中国文学 | 1 |
| 大阪芸術 | 芸術 | 放送 | 1 |
| 國學院 | 人間開発 | 初等教育 | 1 |
| 東洋 | 文 | 教育-初等教育 | 1 |
私立理系
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 東京理科 | 理工 | 土木 | 1 |
| 立命館 | 理工 | 機械工 | 2 |
| 青山学院 | 理工 | 機械創造工 | 1 |
| 法政 | 理工 | 電気電子工 | 1 |
| 芝浦工業 | 工 | 電子工 | 1 |
| 芝浦工業 | 工 | 情報工 | 1 |
| 東京電機 | 理工 | 電子機械 | 1 |
| 東海 | 工 | 機械工 | 1 | 神奈川工科 | 工 | 機械 | 1 |
| 久留米工科 | 工 | 教育創造工 | 1 |
| 学習院 | 理 | 物理 | 1 |
| 東邦 | 理 | 生物 | 1 |
| 福岡工業 | 工 | 生命環境科学 | 1 |
| 中部 | 生命健康科学 | 生命化学 | 1 |
| 酪農学園 | 酪農 | 食品流通 | 1 |
医歯薬系
| 大学名 | 学部 | 学科 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 川崎医科 | 医 | 医 | 1 |
| 昭和 | 歯 | 歯 | 2 |
| 日本 | 松戸歯 | 歯 | 1 |
| 東京薬科 | 薬 | 薬 | 1 |
| 城西 | 薬 | 薬 | 1 |
海外留学
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| ロンドン大学インペリアルカレッジ(バイオケミカル) | 1 |
| ニューヨーク州立大学バッファロー | 1 |
その他
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 東京医療福祉専門学校 | 1 |
| 宇都宮メディアアート専門学校 | 1 |

































